LIUGONG 9 톤 909ECR 유압 크롤러 굴삭기 파는 토공 기계
* 909ECR 모델은 짧은 꼬리 스윙 디자인이 특징입니다. 이 모델에서는 좁은 공간에서 작업하는 경우 짧은 꼬리 스윙이 제한된 공간 내에서 안전하고 쉬운 작업을 보장합니다.
* 연료 효율이 높은 엔진은 입증되고 안정적인 출력을 제공합니다.
* 유압 시스템은 부하 감지 및 흐름 공유 기능을 제공하여 작동 정밀도, 효율적인 성능 및 더 큰 제어 가능성으로 이어집니다.
* 장애물과 함께 작동 할 때 스윙 포스트와 실린더는 오프셋 위치에있을 때 트랙 내에 머물러 있으므로 기계 손상 위험을 피할 수 있습니다.
* 플로트 기능은 제어판 오른쪽에있는 토글 스위치로 활성화 할 수 있습니다. 이동 중에 블레이드 높이를 조정할 필요가 없기 때문에 청소 및 백필이 더 쉬워집니다.
| 모델 | 909ecr |
| 운전실 포함 작동 중량 | 8700kg |
| 엔진 파워 | 46.2kw (62.0 마력) @ 2200rpm |
| 버킷 용량 | 0.14-0.4m³ |
| 최대 이동 속도 (높이) | 4.8km / h |
| 최대 이동 속도 (낮음) | 2.4km / h |
| 최대 스윙 속도 | 10.5rpm |
| 팔 탈 주력 | 43 / 37kn |
| 버킷 돌파력 | 63kn |
| 배송 길이 | 6115 / 6200mm |
| 배송 폭 | 2400mm |
| 배송 높이 | 2710mm |
| 트랙 슈 너비 (표준) | 450mm |
| 팔 | 3375mm |
| 팔 | 1650 / 2100mm |
| 파기 범위 | 6847 / 7264mm |
| 땅에 파고 도달 | 6651 / 7082mm |
| 파기 깊이 | 4093 / 4540mm |
| 수직 벽 파기 깊이 | 3043 / 3963mm |
| 절단 높이 | 6724 / 7016mm |
| 덤핑 높이 | 4725 / 5000mm |
| 최소 전면 스윙 반경 | 2421mm |
| 도저 업 | 470mm |
| 도저 다운 | 510mm |
| 스윙 붐 왼쪽 회전 | 70 ° |
| 스윙 붐 오른쪽 회전 | 55 ° |
| 모델 | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| 방사 | EU StageIIIB / EPA Tier 4F |
| 시스템 최대 흐름 | 196L / 분 (52gal / 분) |
| 시스템 압력 | 28MPa |










